| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | ||||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||||
| TABELA | ||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||
| BASE - ADULTO - VETERANO | ||||||||
| 31/10/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Garotos da Zona Norte | X | Celeste Mania | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Unidos da Zona Sul | X | Unidos da Zona Norte | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga | X | Tip Toy | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | Gringos F.C. | X | Os Sem Juízo | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | Grenorte | X | Amigos F.C. | |||
| ADULTO | 20h30 | Colégio John Kennedy | Meninos da Vila | X | Sem Noção | |||
| 01/11/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Black Galizé | X | Há Parei | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 7 de Setembro | X | Amigos do Facebook | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Anônimos/Amigos do Jé Couto | X | M.D.R. | |||
| VETERANO | 19h30 | Clube Pirassununga | Construtora Bertoli | X | Potência/ABC | |||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | Ascobar | X | S.S.P.M. “A” | |||
| VETERANO | 20h30 | Clube Pirassununga | Clube Pirassununga Veterano | X | S.S.P.M. “B” | |||
| 04/11/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Squarsati F.C. | X | De Volta à Ativa | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | VPJ/Ascobar | X | União da Norte | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Vila São Pedro | X | E.C. Rosário | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | Vila Pinheiro | X | Muleques Ousados | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | Legendários F.C. | X | Primos F.C. | |||
| ADULTO | 20h30 | Colégio John Kennedy | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | X | Garotos da Zona Norte | |||
| 05/11/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Unidos da Zona Norte | X | Celeste Mania | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Os Sem Juízo | X | Clube Pirassununga | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Tip Toy | X | Gringos F.C. | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | Grenorte | X | Meninos da Vila | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | Amigos F.C. | X | Sem Noção | |||
| ADULTO | 20h30 | Colégio John Kennedy | Black Galizé | X | 7 de Setembro | |||
| 06/11/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Amigos do Facebook | X | Há Parei | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Anônimos/Amigos do Jé Couto | X | Squarsati F.C. | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | De Volta à Ativa | X | M.D.R. | |||
| ADULTO | 19h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | Muleques Ousados | X | União da Norte | |||
| ADULTO | 20h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | VPJ/Ascobar | X | Vila Pinheiro | |||
| ADULTO | 20h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | Vila São Pedro | X | Legendários F.C. | |||
| 07/11/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Primos F.C. | X | E.C. Rosário | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Celeste Mania | X | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Unidos da Zona Sul | X | Garotos da Zona Norte | |||
| SUB-13 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Ascobar | X | Clube Pirassununga - “A” | |||
| SUB-13 | 19h30 | Colégio John Kennedy | Projeto AMMA | X | Sesi/Pirassununga | |||
| SUB-15 | 20h00 | Colégio John Kennedy | Chalana F.C. | X | Jardim São Valentim | |||
| 08/11/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Os Sem Juízo | X | Tip Toy | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Sem Noção | X | Grenorte | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga | X | Gringos F.C. | |||
| SUB-13 | 19h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | Clube Pirassununga “B” | X | Escola Oficial do Cruzeiro | |||
| SUB-15 | 19h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Sesi/Pirassununga | |||
| SUB-15 | 20h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | Ousados | X | ETEC “Paula Souza” | |||
| 09/11/2013 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 15h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | Sesi/Pirassununga | X | Escola Oficial do Cruzeiro | |||
| SUB-15 | 15h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Viva Vila/ABC | |||
| SUB-15 | 16h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | Ousados Laranjeiras | X | F.P.E.N. | |||
| 11/11/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Amigos F.C. | X | Meninos da Vila | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Amigos da Facebook | X | Black Galizé | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Há Parei | X | 7 de Setembro | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | Unidos da Zona Norte | X | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | Celeste Mania | X | Unidos da Zona Sul | |||
| ADULTO | 20h30 | Colégio John Kennedy | De Volta à Ativa | X | Anônimos/Amigos do Jé Couto | |||
| 12/11/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | M.D.R. | X | Squarsati F.C. | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Muleques Ousados | X | VPJ/Ascobar | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | União da Norte | X | Vila Pinheiro | |||
| SUB-13 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Projeto AMMA | X | Ascobar | |||
| SUB-13 | 19h30 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga - “B” | X | Clube Pirassununga - “A” | |||
| SUB-15 | 20h00 | Colégio John Kennedy | Sesi/Pirassununga | X | Chalana F.C. | |||
| 13/11/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Primos F.C. | X | Vila São Pedro | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | E.C. Rosário | X | Legendários F.C. | |||
| ADULTO | 19h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | Garotos da Zona Norte | X | Unidos da Zona Norte | |||
| ADULTO | 20h00 | Quadra 3 – CEFE Médici | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | X | Unidos da Zona Sul | |||
| 14/11/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Potência/ABC | X | Clube Pirassununga Veterano | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “A” | X | Construtora Bertoli | |||
| VETERANO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “B” | X | Clube Pirassununga Máster | |||
| SUB-15 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Ousados | X | Clube Pirassununga | |||
| SUB-15 | 19h30 | Colégio John Kennedy | ETEC “Paula Souza” | X | Ousados Laranjeiras | |||
| 18/11/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h15 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h45 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h15 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h15 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h45 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h15 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| 19/11/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Potência/ABC | X | Ascobar | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga Máster | X | S.S.P.M. “A” | |||
| VETERANO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga Veterano | X | Construtora Bertoli | |||
| SUB-15 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Ousados Laranjeiras | X | Ousados | |||
| SUB-15 | 19h30 | Colégio John Kennedy | Jardim São Valentim | X | Viva Vila/ABC | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| 20/11/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Quadra 3 – CEFE Médici | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| 21/11/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Viva Vila/ABC | X | Chalana F.C. | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| SUB-13 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Ascobar | X | Clube Pirassununga -“ B” | |||
| SUB-13 | 19h30 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga - “A” | X | Sesi/Pirassununga | |||
| SUB-15 | 20h00 | Colégio John Kennedy | F.P.E.N. | X | Clube Pirassununga | |||
| 22/11/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Projeto AMMA | |||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Chalana F.C. | X | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| VETERANO | 19h30 | Clube Pirassununga | S.S.P.M. “B” | X | Potência/ABC | |||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | Construtora Bertoli | X | Ascobar | |||
| VETERANO | 20h30 | Clube Pirassununga | Clube Pirassununga Veterano | X | Clube Pirassununga Máster | |||
| 23/11/2013 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 15h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Clube Pirassununga - “A” | |||
| SUB-15 | 15h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Jardim São Valentim | X | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | |||
| SUB-15 | 16h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Viva Vila/ABC | X | Sesi/Pirassununga | |||
| 25/11/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Colégio John Kennedy | 2ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| 26/11/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “A” | X | S.S.P.M. “B” | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Ascobar | X | Clube Pirassununga Veterano | |||
| VETERANO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassunga Máster | X | Potência/ABC | |||
| SUB-13 | 19h30 | Colégio John Kennedy | Projeto AMMA | X | Clube Pirassununga - “B” | |||
| SUB-15 | 20h00 | Colégio John Kennedy | F.P.E.N. | X | Ousados | |||
| 27/11/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Sesi/Pirassununga | X | Ascobar | |||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Sesi/Pirassununga | X | Jardim São Valentim | |||
| SUB-15 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga | X | ETEC “Paula Souza” | |||
| 28/11/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| SUB-13 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga -”A” | X | Projeto AMMA | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | 3ª – FASE – 1ª RODADA | |||||
| 29/11/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Sesi/Pirassununga | X | Clube Pirassununga - “B” | |||
| SUB-13 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Ascobar | |||
| VETERANO | 19h30 | Clube Pirassununga | Ascobar | X | S.S.P.M. “B” | |||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | Potência/ABC | X | S.S.P.M. “A” | |||
| VETERANO | 20h30 | Clube Pirassununga | Construtora Bertoli | X | Clube Pirassununga Máster | |||
| 02/12/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | 3ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | 3ª – FASE – 2ª RODADA | |||||
| 03/12/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “B” | X | Construtora Bertoli | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “A” | X | Clube Pirassununga Veterano | |||
| VETERANO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassunga Máster | X | Ascobar | |||
| SUB-15 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga | X | Ousados Laranjeiras | |||
| SUB-15 | 19h30 | Colégio John Kennedy | ETEC “Paula Souza” | X | F.P.E.N. | |||
| 04/12/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| 05/12/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| 06/12/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | 3ª – FASE – 3ª RODADA | |||||
| 09/12/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| ADULTO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| 10/12/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| VETERANO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| 12/12/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | FINAL | |||||||
| SUB-15 | FINAL | |||||||
| 13/12/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | FINAL | |||||||
| ADULTO | FINAL | |||||||
Nosso objetivo, ao apresentarmos esta revista virtual da Secretaria Municipal de Esportes é dar ciência e liberdade de publicação a toda imprensa escrita, falada e televisiva de nossa atividade esportiva.
quarta-feira, 30 de outubro de 2013
TABELA - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário