| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| LOCAL: | CEFE MÉDICI | DIA: | 12/12/13 | HORA: | 20h00 | |||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-13 – FINAL | ||||||||||||||||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 5 | X | 1 | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 13' | - | João Pedro de Souza Iseppe | 13' | - | Rafael Dolfini Scatolini | |||||||||||
| 19' | - | João Pedro de Souza Iseppe | ||||||||||||||
| 21' | - | João Vitor Therense Pagoto | ||||||||||||||
| 22' | - | Lucas Salomão Manzatto | ||||||||||||||
| 26' | - | João Vitor Therense Pagoto | ||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-15 – FINAL | ||||||||||||||||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 5 | X | 1 | OUSADOS LARANJEIRAS | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 08' | - | Luan Eduardo Braz Saldanha | 09' | - | Lucas Henrique Rizzi da Silva | |||||||||||
| 12' | - | Higor de Souza Lacerda | ||||||||||||||
| 18' | - | Luca Montiani Batel | ||||||||||||||
| 23' | - | Nathan Luís Martins Almeida | ||||||||||||||
| 29' | - | Lorran Pereira Costa Tangerino | ||||||||||||||
| Campeonato Municipal de Futsal - 2013 | |||||
| “RENATO CÉSAR DE SOUZA” | |||||
| CATEGORIA SUB-13 | |||||
| PREMIAÇÃO | |||||
| EQUIPES | COLOCAÇÃO | ||||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1º LUGAR | ||||
| CLUBE PIRASSUNUGA - “B” | 2º LUGAR | ||||
| SESI/PIRASSUNUNGA | 3º LUGAR | ||||
| ASCOBAR | 4º LUGAR | ||||
| ARTILHARIA | |||||
| NOME | EQUIPE | GOLS | |||
| Gabriel Alexandre Arantes | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 16 | |||
| João Pedro de Souza Iseppe | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 16 | |||
| DEFESA MENOS VAZADA | |||||
| EQUIPE | GOLS SOFRIDOS | JOGOS | MÉDIA | ||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 9 | 7 | 1,3 | ||
| Representada por | Marcelo Tomaz Iseppe |
||||
| A ORGANIZAÇÃO | |||||
| Campeonato Municipal de Futsal - 2013 | |||||
| “RENATO CÉSAR DE SOUZA” | |||||
| CATEGORIA SUB-15 | |||||
| PREMIAÇÃO | |||||
| EQUIPES | COLOCAÇÃO | ||||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1º LUGAR | ||||
| OUSADOS LARANJEIRAS | 2º LUGAR | ||||
| OUSADOS | 3º LUGAR | ||||
| CHALANA F.C. | 4º LUGAR | ||||
| ARTILHARIA | |||||
| NOME | EQUIPE | GOLS | |||
| Higor de Souza Lacerda | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 7 | |||
| DEFESA MENOS VAZADA | |||||
| EQUIPE | GOLS SOFRIDOS | JOGOS | MÉDIA | ||
| ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 8 | 6 | 1,3 | ||
| Representada por | Marcelo Tomaz Iseppe | ||||
| A ORGANIZAÇÃO | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário