| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – 2014 | |||||||
| “RENAN DE OLIVEIRA CAMPOS” | |||||||
| TABELA – VARZEANO | |||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | |||||
| AMIGOS DA SANTA FÉ | FILOSOFIA F. C./CLUBE PIRASSUNUNGA | VILA BRASIL/ANÔNIMOS | |||||
| AMIGOS F. C. | 20 DE NOVEMBRO DA VILA ESPERANÇA | CSF – CLUBE SANTA FÉ | |||||
| COLOR TRI F. C. | MARMORARIA MORUMBI F. C. | GRINGOS F. C. | |||||
| INDEPENDENTE F.C./NERO MOTO PEÇAS/VPJ | CONSTRUTORA BERTOLI F. C. | TIGRES F. C./DESTAK AUTOMÓVEIS | |||||
| GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||||
| VILA SÃO PEDRO | ASCOBAR | J. J. ESPORTE SHOW | |||||
| AMIGOS DO CHEVÁ | ATLÉTICO TRD | A . A . PRIMAVERA | |||||
| UNIÃO NORTE | E. C. ROSÁRIO | 7 DE SETEMBRO/G.Z.N. | |||||
| E. C. UNIÃO | BADULAKE F. C. | MENINOS DA VILA | |||||
| 1ª FASE | |||||||
| 1ª RODADA – 24/08/2014 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 08h00 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | J. J. ESPORTE SHOW | X | MENINOS DA VILA | ||
| 10h15 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | INDEPENDENTE F.C./NERO MOTO PEÇAS/VPJ | X | AMIGOS F. C. | ||
| 08h00 | Varzeano | CEFE MÉDICI | TIGRES F. C./DESTAK AUTOMÓVEIS | X | CSF – CLUBE SANTA FÉ | ||
| 10h15 | Varzeano | CEFE MÉDICI | 20 DE NOVEMBRO DA V. ESPERANÇA | X | MARMORARIA MORUMBI F. C. | ||
| 08h00 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | UNIÃO NORTE | X | VILA SÃO PEDRO | ||
| 10h15 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | GRINGOS F. C. | X | VILA BRASIL/ANÔNIMOS | ||
| 08h00 | Varzeano | E.C. UNIÃO | FILOSOFIA F.C./CLUBE PIRASSUNUNGA | X | CONSTRUTORA BERTOLI F. C. | ||
| 10h15 | Varzeano | E.C. UNIÃO | E. C. UNIÃO | X | AMIGOS DO CHEVÁ | ||
| 08h00 | Varzeano | ASCOBAR | ATLÉTICO TRD | X | E. C. ROSÁRIO | ||
| 10h15 | Varzeano | ASCOBAR | ASCOBAR | X | BADULAKE F. C. | ||
| 08h00 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | COLOR TRI F. C. | X | AMIGOS DA SANTA FÉ | ||
| 10h15 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | A . A . PRIMAVERA | X | 7 DE SETEMBRO/G.Z.N. | ||
| 2ª RODADA – 31/08/2014 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 08h00 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | COLOR TRI F. C. | X | INDEPENDENTE F.C./NERO MOTO PEÇAS/VPJ | ||
| 10h15 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | BADULAKE F. C. | X | ATLÉTICO TRD | ||
| 08h00 | Varzeano | CEFE MÉDICI | VILA SÃO PEDRO | X | AMIGOS DO CHEVÁ | ||
| 10h15 | Varzeano | CEFE MÉDICI | AMIGOS DA SANTA FÉ | X | AMIGOS F. C. | ||
| 08h00 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | VILA BRASIL/ANÔNIMOS | X | CSF – CLUBE SANTA FÉ | ||
| 10h15 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | MARMORARIA MORUMBI F. C. | X | FILOSOFIA F.C./CLUBE PIRASSUNUNGA | ||
| 08h00 | Varzeano | E.C. UNIÃO | UNIÃO NORTE | X | E. C. UNIÃO | ||
| 10h15 | Varzeano | E.C. UNIÃO | 7 DE SETEMBRO/G.Z.N. | X | J. J. ESPORTE SHOW | ||
| 08h00 | Varzeano | ASCOBAR | GRINGOS F. C. | X | TIGRES F. C./DESTAK AUTOMÓVEIS | ||
| 10h15 | Varzeano | ASCOBAR | E. C. ROSÁRIO | X | ASCOBAR | ||
| 08h00 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | MENINOS DA VILA | X | A . A . PRIMAVERA | ||
| 10h15 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | CONSTRUTORA BERTOLI F. C. | X | 20 DE NOVEMBRO DA V. ESPERANÇA | ||
| 3ª RODADA – 07/09/2014 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 08h00 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | AMIGOS DO CHEVÁ | X | UNIÃO NORTE | ||
| 10h15 | Varzeano | INDEPENDENTE F.C. | AMIGOS DA SANTA FÉ | X | INDEPENDENTE F.C./NERO MOTO PEÇAS/VPJ | ||
| 08h00 | Varzeano | CEFE MÉDICI | 7 DE SETEMBRO/G.Z.N. | X | MENINOS DA VILA | ||
| 10h15 | Varzeano | CEFE MÉDICI | FILOSOFIA F. C./CLUBE PIRASSUNUNGA | X | 20 DE NOVEMBRO DA V. ESPERANÇA | ||
| 08h00 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | AMIGOS F. C. | X | COLOR TRI F. C. | ||
| 10h15 | Varzeano | C.C. VILA BRASIL | VILA BRASIL/ANÔNIMOS | X | TIGRES F. C./DESTAK AUTOMÓVEIS | ||
| 08h00 | Varzeano | E.C. UNIÃO | E. C. ROSÁRIO | X | BADULAKE F. C. | ||
| 10h15 | Varzeano | E.C. UNIÃO | VILA SÃO PEDRO | X | E. C. UNIÃO | ||
| 08h00 | Varzeano | ASCOBAR | ASCOBAR | X | ATLÉTICO TRD | ||
| 10h15 | Varzeano | ASCOBAR | CSF – CLUBE SANTA FÉ | X | GRINGOS F. C. | ||
| 08h00 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | MARMORARIA MORUMBI F. C. | X | CONSTRUTORA BERTOLI F. C. | ||
| 10h15 | Varzeano | OLÍMPIO FELÍCIO | J. J. ESPORTE SHOW | X | A . A . PRIMAVERA | ||
| A ORGANIZAÇÃO | |||||||
Nosso objetivo, ao apresentarmos esta revista virtual da Secretaria Municipal de Esportes é dar ciência e liberdade de publicação a toda imprensa escrita, falada e televisiva de nossa atividade esportiva.
quarta-feira, 20 de agosto de 2014
TABELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário