| TABELA | ||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2014 | ||||||||
| SUB-06, SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16 e VETERANO | ||||||||
| 1ª FASE | ||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||
| 03/11/2014 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2003 | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2000/2001 | X | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS/GRENORTE | X | JD. SÃO VALENTIM | |||
| 04/11/2014 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2002/2003 | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | AMIGOS DA ESCOLA | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CELESTE MANIA Jr. | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| 05/11/2014 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | CAMISA 10 – 2005 | |||
| SUB-12 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2002 | X | CAMISA 10 – 2002/2003 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | JD. SÃO VALENTIM | X | CELESTE MANIA Jr. | |||
| 06/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2002 | X | SESI – 390 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – A | X | JD. SÃO VALENTIM | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | ABC – ZONA SUL | X | MENINOS DA VILA | |||
| 06/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 – 2004 | |||
| SUB-12 | 19h30 | Colégio “John Kennedy” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-16 | 20h00 | Colégio “John Kennedy” | F. P. E. N. | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| 07/11/2014 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h15 | Clube Pirassununga | CLUBE PIRASSUNUNGA | X | ABC – ZONA SUL | |||
| VETERANO | 19h45 | Clube Pirassununga | S. S. P. M. | X | AMIGOS DO JÉ COUTO | |||
| 08/11/2014 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-06 | 14h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | |||
| SUB-06 | 14h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 | X | R. M. ESPORTES | |||
| SUB-08 | 15h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | |||
| SUB-08 | 15h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2007 | X | CAMISA 10 – 2006 | |||
| 10/11/2014 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | CAMISA 10 – 2003/2004 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | SESI – B | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | OUSADOS LARANJEIRAS | |||
| 11/11/2014 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – 390 | X | CAMISA 10 – 2003 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | JD. SÃO VALENTIM | X | CAMISA 10 – 2000/2001 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS/GRENORTE | X | CELESTE MANIA Jr. | |||
| 12/11/2014 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – 390 | X | CAMISA 10 – 2002/2003 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – B | X | AMIGOS DA ESCOLA | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | F. P. E. N. | X | OUSADOS LARANJEIRAS | |||
| 13/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-14 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | SESI – A | |||
| SUB-16 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS | X | OUSADOS LARANJEIRAS | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | ABC – ZONA SUL | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| 13/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 – 2005 | |||
| SUB-12 | 19h30 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 – 2003 | |||
| SUB-14 | 20h00 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| 14/11/2014 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h15 | Clube Pirassununga | ABC – ZONA SUL | X | S. S. P. M. | |||
| VETERANO | 19h45 | Clube Pirassununga | AMIGOS DO JÉ COUTO | X | ENTRE AMIGOS/CLUBE PIRASSUNUNGA | |||
| 19/11/2014 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-14 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | AMIGOS DA ESCOLA | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| SUB-16 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS LARANJEIRAS | X | ABC – ZONA SUL | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CELESTE MANIA Jr. | X | F. P. E. N. | |||
| 20/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 – 2002/2003 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Colégio “John Kennedy” | SESI – B | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-16 | 20h00 | Colégio “John Kennedy” | CACHOEIRA F. C. | X | OUSADOS/GRENORTE | |||
| 21/11/2014 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h15 | Clube Pirassununga | AMIGOS DO JÉ COUTO | X | CLUBE PIRASSUNUNGA | |||
| VETERANO | 19h45 | Clube Pirassununga | ENTRE AMIGOS/CLUBE PIRASSUNUNGA | X | S. S. P. M. | |||
| 22/11/2014 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-06 | 14h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | CAMISA 10 | |||
| SUB-06 | 14h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | R. M. ESPORTES | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-08 | 15h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | R. M. ESPORTES | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-08 | 15h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | CAMISA 10 – 2007 | |||
| 24/11/2014 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2005 | X | CAMISA 10 - 2004 | |||
| SUB-12 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2002 | X | CAMISA 10 – 2003 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | MENINOS DA VILA | X | OUSADOS | |||
| 25/11/2014 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| SUB-12 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | SESI – 390 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | JD. SÃO VALENTIM | |||
| 26/11/2014 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – 390 | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SESI – A | X | CAMISA 10 – 2000/2001 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS | X | ABC – ZONA SUL | |||
| 27/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-16 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CELESTE MANIA Jr. | X | OUSADOS | |||
| SUB-16 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | OUSADOS LARANJEIRAS | X | MENINOS DA VILA | |||
| 27/11/2014 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-12 | 19h00 | Colégio “John Kennedy” | RACING VILA SÃO PEDRO | X | CAMISA 10 – 2002 | |||
| SUB-14 | 19h30 | Colégio “John Kennedy” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | JD. SÃO VALENTIM | |||
| SUB-16 | 20h00 | Colégio “John Kennedy” | MENINOS DA VILA | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| 28/11/2014 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h15 | Clube Pirassununga | CLUBE PIRASSUNUNGA | X | ENTRE AMIGOS/CLUBE PIRASSUNUNGA | |||
| VETERANO | 19h45 | Clube Pirassununga | ABC – ZONA SUL | X | AMIGOS DO JÉ COUTO | |||
| 29/11/2014 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-06 | 14h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | R. M. ESPORTES | |||
| SUB-08 | 14h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2006 | X | CACHOEIRA F. C. | |||
| SUB-08 | 15h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | X | R. M. ESPORTES | |||
| 01/12/2014 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-10 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2004 | X | RACING VILA SÃO PEDRO | |||
| SUB-12 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2003 | X | CAMISA 10 – 2002/2003 | |||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | JD. SÃO VALENTIM | X | F. P. E. N. | |||
| 02/12/2014 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-08 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2006 | X | GAROTOS DA ZONA NORTE F. C. | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | ENTRE AMIGOS/CLUBE PIRASSUNUNGA | X | ABC – ZONA SUL | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S. S. P. M. | X | CLUBE PIRASSUNUNGA | |||
| 04/12/2014 – 5ª-FEIRA – SEMIFINAL – SUB-12, SUB-14 e SUB-16 | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| GRUPO 2 | ||||||||
| SUB-12 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| 1º Colocado | 4º Colocado | |||||||
| GRUPO 3 | ||||||||
| SUB-14 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| 1º Colocado do Grupo 1 | 2º Colocado do Grupo 2 | |||||||
| GRUPO 3 | ||||||||
| SUB-16 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| 1º Colocado do Grupo 1 | 2º Colocado do Grupo 2 | |||||||
| 04/12/2014 – 5ª-FEIRA – SEMIFINAL – SUB-12, SUB-14 e SUB-16 | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| GRUPO 3 | ||||||||
| SUB-12 | 19h00 | Colégio “John Kennedy” | X | |||||
| 2º Colocado | 3º Colocado | |||||||
| GRUPO 4 | ||||||||
| SUB-14 | 19h30 | Colégio “John Kennedy” | X | |||||
| 1º Colocado do Grupo 2 | 2º Colocado do Grupo 1 | |||||||
| GRUPO 4 | ||||||||
| SUB-16 | 20h00 | Colégio “John Kennedy” | X | |||||
| 1º Colocado do Grupo 2 | 2º Colocado do Grupo 1 | |||||||
| 05/12/2014 – 6ª-FEIRA – SEMIFINAL – VETERANO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| GRUPO 2 | ||||||||
| VETERANO | 19h30 | Clube Pirassununga | X | |||||
| 1º Colocado | 4º Colocado | |||||||
| GRUPO 3 | ||||||||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | X | |||||
| 2º Colocado | 3º Colocado | |||||||
| 06/12/2014 – SÁBADO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-06 | 14h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 | |||
| SUB-08 | 14h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CACHOEIRA F. C. | X | CAMISA 10 – 2007 | |||
| SUB-08 | 15h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | R. M. ESPORTES | X | CAMISA 10 – 2006 | |||
| 09/12/2014 – 3ª-FEIRA – FINAL SUB-10 e SUB-12 | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-08 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | CAMISA 10 – 2007 | X | R. M. ESPORTES | |||
| FINAL | ||||||||
| SUB-10 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| 1º Colocado | 2º Colocado | |||||||
| FINAL | ||||||||
| SUB-12 | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| Vencedor do Grupo 2 | Vencedor do Grupo 3 | |||||||
| 10/12/2014 – 4ª-FEIRA – FINAL SUB-14 e SUB-16 | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| FINAL | ||||||||
| SUB-14 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| Vencedor do Grupo 3 | Vencedor do Grupo 4 | |||||||
| FINAL | ||||||||
| SUB-16 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | X | |||||
| Vencedor do Grupo 3 | Vencedor do Grupo 4 | |||||||
| 12/12/2014 – 6ª-FEIRA – FINAL SUB-06, SUB-08 e VETERANO | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| FINAL | ||||||||
| SUB-06 | 19h00 | Clube Pirassununga | X | |||||
| 1º Colocado | 2º Colocado | |||||||
| FINAL | ||||||||
| SUB-08 | 19h30 | Clube Pirassununga | X | |||||
| 1º Colocado | 2º Colocado | |||||||
| FINAL | ||||||||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | X | |||||
| Vencedor do Grupo 2 | Vencedor do Grupo 3 | |||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||
Nosso objetivo, ao apresentarmos esta revista virtual da Secretaria Municipal de Esportes é dar ciência e liberdade de publicação a toda imprensa escrita, falada e televisiva de nossa atividade esportiva.
sexta-feira, 31 de outubro de 2014
TABELA - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário