| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2014 | ||||||||||||||||
| SUB-10, SUB-12 e SUB-16 | ||||||||||||||||
| LOCAL: | CEFE MÉDICI | DIA: | 05/11/2014 | HORA: | 19h00 | |||||||||||
| SUB-10 | ||||||||||||||||
| RACING VILA SÃO PEDRO | 0 | X | 6 | CAMISA 10 – 2005 | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 02'46'' | - | Felipe Augusto Porto Martins | ||||||||||||||
| 04'31'' | - | Eduardo Vieira Rios Arrivabene | ||||||||||||||
| 05'20'' | - | Eduardo Vieira Rios Arrivabene | ||||||||||||||
| 12'40'' | - | Erick de Carvalho Mamede | ||||||||||||||
| 21'14'' | - | Augusto Felippe Battel | ||||||||||||||
| 27'15'' | - | Eduardo Vieira Rios Arrivabene | ||||||||||||||
| SUB-12 | ||||||||||||||||
| CAMISA 10 – 2002 | 6 | X | 1 | CAMISA 10 – 2002/2003 | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 09'34' | - | Felipe Correa de Souza | 02'17'' | - | Lucas Rusca Janini | |||||||||||
| 10'24'' | - | José Matheus Aparecido Faria Esteves de Souza | ||||||||||||||
| 11'42'' | - | Alisson Vinicius Bonetti da Silva | ||||||||||||||
| 14'40'' | - | Alisson Vinicius Bonetti da Silva | ||||||||||||||
| 25'36'' | - | Alisson Vinicius Bonetti da Silva | ||||||||||||||
| 28'42'' | - | Guilherme Leal Marostegan | ||||||||||||||
| SUB-16 | ||||||||||||||||
| JD. SÃO VALENTIM | 2 | X | 2 | CELESTE MANIA Jr. | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 16'08'' | - | Matheus Henrique de Souza Correa | 04'20'' | - | Raiad do Amaral Scaggion | |||||||||||
| 24'22'' | - | Willian Daniel Damas | 14'46'' | - | Douglas Henrique de Oliveira | |||||||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
Nosso objetivo, ao apresentarmos esta revista virtual da Secretaria Municipal de Esportes é dar ciência e liberdade de publicação a toda imprensa escrita, falada e televisiva de nossa atividade esportiva.
sexta-feira, 7 de novembro de 2014
RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E ARTILHARIA DA RODADA DO DIA 05/11/2014 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2014 - BASE E VETERANO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário