| LOCAL: | E. C. UNIÃO | DIA: | 25/05/14 | |||||||||||||
| FI NAL SÊNIOR – 09h00 | ||||||||||||||||
| CLUBE PIRASSUNUNGA | 1 | X | 1 | E. C. UNIÃO | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 30' | - | Antonio Carlos Buzolin | 33' | - | Claudio Gila Pereira | |||||||||||
| PENALTY | ||||||||||||||||
| 4 | X | 3 | ||||||||||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
| Campeonato Municipal de Futebol Sênior – 2014 | |||||
| Francisco Aparecido da Silva - “CIDINHO” | |||||
| PREMIAÇÃO | |||||
| EQUIPES | COLOCAÇÃO | ||||
| CLUBE PIRASSUNUNGA | 1º LUGAR | ||||
| E.C. UNIÃO | 2º LUGAR | ||||
| J. J. ESPORTE SHOW | 3º LUGAR | ||||
| ASMIPIR | 4º LUGAR | ||||
| FAIR-PLAY | |||||
| EQUIPE | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | PONTOS | JOGOS | MÉDIA |
| J. J. ESPORTE SHOW | 6 | 0 | 6 | 6 | 1,0 |
| Representada por | DIEGO ENDRIGO MAFRA DE MORAES | ||||
| ARTILHARIA | |||||
| NOME | EQUIPE | GOLS | |||
| João Batista Tangerino | CLUBE PIRASSUNUNGA | 5 | |||
| DEFESA MENOS VAZADA | |||||
| EQUIPE | GOLS SOFRIDOS | JOGOS | MÉDIA | ||
| CLUBE PIRASSUNUNGA | 4 | 7 | 0,6 | ||
| Representada por | EDNO PUGINE e JURANDIR FERREIRA | ||||
| A ORGANIZAÇÃO | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário