| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | ||||||||||||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||||||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2014 | ||||||||||||||||
| ADULTO | ||||||||||||||||
| LOCAL: | CEFE MÉDICI | DIA: | 13/06/2014 | HORA: | 20h00 | |||||||||||
| VILA SÃO PEDRO | 1 | X | 1 | VPJ / ASCOBAR | ||||||||||||
| PENALTY | ||||||||||||||||
| 5 | X | 4 | ||||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 33' | - | Thiago Marcelino Ferreira | 26' | - | Renato César de Souza | |||||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2014 | |||||
| Antônio Carlos Bueno Gonçalves - “CARLÃO” | |||||
| PREMIAÇÃO | |||||
| EQUIPES | COLOCAÇÃO | ||||
| VILA SÃO PEDRO | 1º LUGAR | ||||
| VPJ/ASCOBAR | 2º LUGAR | ||||
| BLACK GALIZÉ | 3º LUGAR | ||||
| C.S.F./AMIGOS DA SANTA FÉ | 4º LUGAR | ||||
| FAIR-PLAY | |||||
| EQUIPE | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | PONTOS | JOGOS | MÉDIA |
| VILA SÃO PEDRO | 9 | 1 | 11 | 8 | 1,38 |
| Representada por | LEANDRO DEL TEDESCO | ||||
| REVELAÇÃO DO CAMPEONATO | |||||
| NOME | EQUIPE | ||||
| Felipe Lopes Bispo | C.S.F./Amigos da Santa Fé | ||||
| ARTILHARIA | |||||
| NOME | EQUIPE | GOLS | |||
| Felipe Lopes Bispo | C.S.F./Amigos da Santa Fé | 10 | |||
| DEFESA MENOS VAZADA | |||||
| EQUIPE | GOLS SOFRIDOS | JOGOS | PONTO DE FASE | MÉDIA | |
| VILA SÃO PEDRO | 12 | 8 | 3 | 1,09 | |
| Representada por | LEANDRO DEL TEDESCO | ||||
| A ORGANIZAÇÃO | |||||











Nenhum comentário:
Postar um comentário