| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| LOCAL: GINÁSIO DO CEFE MÉDICI | DIA: 12/11/2013 | HORA: 19h30 | ||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA ADULTO - GRUPO 5 | ||||||||||||||||
| M.D.R. | 3 | X | 1 | SQUARSATI F.C. | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| Aos 0´56 – Alexandre José da Silva | Aos 29´10 – Marcos Vinicius da Cruz Oliveira | |||||||||||||||
| Aos 26´42 – Alexandre José da Silva | ||||||||||||||||
| Aos 30´09 – Elthon da Costa Porto | ||||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA ADULTO – GRUPO 6 | ||||||||||||||||
| MULEQUES OUSADOS | O | X | W | VPJ/ASCOBAR | HORA: | 20h00 | ||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA ADULTO – GRUPO 6 | ||||||||||||||||
| UNIÃO DA NORTE | 7 | X | 0 | VILA PINHEIRO | HORA: | 20h30 | ||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| Aos 19´11 – Jorge Paulo Rossi | ||||||||||||||||
| Aos 22´48 – Jamerson Weder Ramos | ||||||||||||||||
| Aos 31´08 – Richard Crispim de Oliveira | ||||||||||||||||
| Aos 33´06 – Alexandre da Costa Scherma | ||||||||||||||||
| Aos 35´01 – Jorge Paulo Rossi | ||||||||||||||||
| Aos 36´03 – Jorge Paulo Rossi | ||||||||||||||||
| Aos 37´18 – Djalma Senarelli Bento | ||||||||||||||||
| LOCAL: COLÉGIO JOHN KENNEDY | DIA: 12/11/2013 | HORA: 19h00 | ||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-13 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||||
| PROJETO AMMA | 3 | X | 7 | ASCOBAR | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| Aos 8´47 – Victor Gustavo Andrade Lopes | Aos 3´43 – Gabriel Saldanha Camargo de Sousa | |||||||||||||||
| Aos 13´18 – Victor Gustavo Andrade Lopes | Aos 9´18 – Romulo Azevedo Simão | |||||||||||||||
| Aos 20´39 – Victor Gustavo Andrade Lopes | Aos 11´07 – Romulo Azevedo Simão | |||||||||||||||
| Aos 25´28 – Matheus Augusto Cunha dos Santos | ||||||||||||||||
| Aos 27´34 – Romulo Azevedo Simão | ||||||||||||||||
| Aos 29´38 – Matheus Augusto Cunha dos Santos | ||||||||||||||||
| Aos 29´44 – Tiago da Silva Moreira | ||||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-13 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||||
| CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 4 | X | 1 | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | HORA: | 19h30 | ||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| Aos 2´30 – Bruno Venturela S. C. Maestrelo | Aos 29´26 – Artur C. Lansoni | |||||||||||||||
| Aos 8´58 – Bruno Venturela S. C. Maestrelo | ||||||||||||||||
| Aos 17´44 – Rafael Dolfini Scatolini | ||||||||||||||||
| Aos 21´36 – Guilherme Pastor Costa | ||||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-15 – GRUPO 1 HORA: 20h00 | ||||||||||||||||
| SESI/PIRASSUNUNGA | 1 | X | 3 | CHALANA F.C. | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| Aos 4´21 – João Victor Rosa | Aos 7´ – Clayton de Oliveira Ferreira | |||||||||||||||
| Aos 16´01 – Leandro Marcelino | ||||||||||||||||
| Aos 29´15 –Leandro Marcelino | ||||||||||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 1 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Amigos da Santa Fé/R. Piracema | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 1º Lugar | ||||||
| Unidos da Zona Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2º Lugar | ||||||
| Celeste Mania | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3º Lugar | ||||||
| Garotos da Zona Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 4º Lugar | ||||||
| Unidos da Zona Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELIMINADO | ||||||
| OBS: Os resultados dos jogos da equipe Unidos da Zona Sul serão computados como 1 a 0 favorável ao | ||||||||||||||||
| adversário, valendo tanto para os jogos já disputados como para a partida ainda não disputada. | ||||||||||||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 2 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Clube Pirassununga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 1º Lugar | ||||||
| Gringos F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2º Lugar | ||||||
| Os Sem Juízo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3º Lugar | ||||||
| Tip Toy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 4º Lugar | ||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 3 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Grenorte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 1º Lugar | ||||||
| Meninos da Vila | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2º Lugar | ||||||
| Amigos F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3º Lugar | ||||||
| Sem Noção | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 4º Lugar | ||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 4 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Amigos do Facebook | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1º Lugar | ||||||
| 7 de Setembro | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2º Lugar | ||||||
| Black Galizé | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3º Lugar | ||||||
| Há Parei | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4º Lugar | ||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 5 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Anônimo/Amigos do Jé Couto | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1º Lugar | ||||||
| Squarsati F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2º Lugar | ||||||
| M.D.R. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3º Lugar | ||||||
| De Volta à Ativa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 4º Lugar | ||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 6 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| VPJ/Ascobar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1º Lugar | ||||||
| União da Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2º Lugar | ||||||
| Vila Pinheiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3º Lugar | ||||||
| Muleques Ousados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELIMINADO | ||||||
| OBS: Os resultados dos jogos da equipe Muleques Ousados serão computados como 1 a 0 favorável ao | ||||||||||||||||
| adversário, valendo para todos os jogos. | ||||||||||||||||
| Classificação ADULTO GRUPO 7 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Vila São Pedro | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1º Lugar | ||||||
| E.C. Rosário | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2º Lugar | ||||||
| Primos F.C. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3º Lugar | ||||||
| Legendários F.C. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4º Lugar | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | ||||||||||||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||||||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| Classificação – Sub-13 GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Escola Oficial do Cruzeiro E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1º Lugar | ||||||
| Ascobar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2º Lugar | ||||||
| Sesi/Pirassununga | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga - “B” | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga - “A” | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 5º Lugar | ||||||
| Projeto AMMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 6º Lugar | ||||||
| Classificação – Sub-15 GRUPO 1 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Escola Oficial do Cruzeiro E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1º Lugar | ||||||
| Chalana F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2º Lugar | ||||||
| Jardim São Valentim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3º Lugar | ||||||
| Sesi/Pirassununga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4º Lugar | ||||||
| Viva Vila/ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5º Lugar | ||||||
| Classificação – Sub-15 GRUPO 2 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Ousados Laranjeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1º Lugar | ||||||
| ETEC Paula Souza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2º Lugar | ||||||
| Ousados | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3º Lugar | ||||||
| F.P.E.N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5º Lugar | ||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
| Campeonato Municipal de Futsal – 2013 | ||
| ARTILHARIA | ||
| ADULTO | ||
| NOME | EQUIPE | GOLS |
| Antonio Cirlando Ferreira da Silva | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 11 |
| Gedival Antonio Ferreira | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 8 |
| Felipe Lope Bispo | HÁ PAREI | 8 |
| Clayton Batista Ferreira | OS SEM JUÍZO | 7 |
| Alexandre Sundfeld Fortunato Júnior | CLUBE PIRASSUNUNGA | 6 |
| Luis Felipe da Silva Rabello | MENINOS DA VILA | 6 |
| Carlos Eduardo Nogueira dos Santos | GRINGOS F.C. | 5 |
| Geraldo Marafão Júnior | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 5 |
| Washington Devito | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO | 5 |
| Cleyton Rodrigues de Souza | MENINOS DA VILA | 4 |
| Júlio César Jacomelli Mariante | VPJ/ASCOBAR | 4 |
| Carlos Eduardo Tuckmantel da Silva | CELESTE MANIA | 4 |
| Christiano da Silva Ferreira | GRENORTE | 4 |
| Allan Ferreira Barbosa | GRENORTE | 4 |
| Alexandre José da Silva | M.D.R. | 4 |
| Vinicius de Freitas Silva | MENINOS DA VILA | 3 |
| Gabriel Celso Oliveira da Silva | OS SEM JUÍZO | 3 |
| Leonardo Antonio de Campos | BLACK GALIZÉ | 3 |
| Joel Antonio dos Santos | SQUARSATI F.C. | 3 |
| Pablo Luan Pavani | LEGENDÁRIOS F.C. | 3 |
| David Botene | AMIGOS DO FACEBOOK | 3 |
| Lawrence Bragagnollo | VILA SÃO PEDRO | 3 |
| Jonas Eduardo de Oliveira | CLUBE PIRASSUNUNGA | 3 |
| Jefferson Luiz Ramos | GRINGOS F.C. | 3 |
| Matheus Araújo Nascimento | GRENORTE | 3 |
| Lucas Bueno Bortolotto | OS SEM JUÍZO | 3 |
| Elvis Vinicius Petinuci de Souza | GRENORTE | 3 |
| Hernandez Reinaldo Mota | UNIDOS DA ZONA NORTE | 3 |
| David Jhony Dorigueti dos Santos | MENINOS DA VILA | 3 |
| Rafael Eduardo Segobe da Costa | AMIGOS F.C. | 3 |
| Rafael de Andrade Dias | AMIGOS F.C. | 3 |
| Wilhon Batista Gomes | AMIGOS DO FACEBOOK | 3 |
| Eduardo Alexandre Pereira de Godoy | BLACK GALIZÉ | 3 |
| José Gabriel Gomes de Oliveira | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO | 3 |
| Elthon da Costa Porto | M.D.R. | 3 |
| Jorge Paulo Rossi | UNIÃO DA NORTE | 3 |
| Felipe Lima de Oliveira | VILA PINHEIRO | 2 |
| Guilherme Delfino Calomeni | CLUBE PIRASSUNUNGA | 2 |
| Caio César Gonçalves | CLUBE PIRASSUNUNGA | 2 |
| Lucas Willian Montanha Cano | TIO TOY | 2 |
| Rafael Evaristo | GRINGOS F.C. | 2 |
| Jessé Rodrigues dos Santos Júnior | GRENORTE | 2 |
| Jessé Virgilio Zaramela | SQUARSATI F.C. | 2 |
| Murilo Fernando Baldin | E.C. ROSÁRIO | 2 |
| Gabriel Tuckmantel Celim | CELESTE MANIA | 2 |
| Fábio Silva da Trindade | GRENORTE | 2 |
| Jhonny Evandro Hagendon Rosas | AMIGOS F.C. | 2 |
| Willian Fernando Luiz | 7 DE SETEMBRO | 2 |
| Murilo Macedo Moro | CLUBE PIRASSUNUNGA | 2 |
| Rafael Evaristo | GRINGOS F.C. | 2 |
| Renato Tadeu Liberto Filho | GRINGOS F.C. | 2 |
| Welerson Pereira de Oliveira | AMIGOS DO FACEBOOK | 2 |
| Adenilson Lopes do Nascimento Júnior | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO | 2 |
| Samuel dos Santos Barbosa | SQUARSATI F.C. | 2 |
| Luiz Fernando Quirino | VILA SÃO PEDRO | 2 |
| Jean Luk Steola Muniz | AMIGOS DO FACEBOOK | 2 |
| Darlan da Silva Costa | CELESTE MANIA | 2 |
| Gerson Aparecido Barbosa | PRIMOS F.C. | 2 |
| Jean Ferreira Scherma | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 2 |
| Luís Gilberto Caetano | GRENORTE | 2 |
| Daniel Martins Cassiano | OS SEM JUÍZO | 2 |
| Luiz Carlos Vignali | TIP TOY | 2 |
| Nathan da Silva Machado | 7 DE SETEMBRO | 2 |
| João Batista dos Santos | AMIGOS DO FACEBOOK | 2 |
| Robson Barros da Silva | 7 DE SETEMBRO | 2 |
| Vandrey Donizetti Batista | BLACK GALIZÉ | 2 |
| Robson Nakasato Madalena | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO | 2 |
| Maikon Iago Batista | VILA PINHEIRO | 1 |
| Jonathas Victor Eleuterio | GAROTOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Jean Aparecido dos Santos Ferreira | GAROTOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Jéferson Willian Barros da Silva | GAROTOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Jonathas Victor Eleuterio | GAROTOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Renan Pelegrini Lopes da Cunha | CLUBE PIRASSUNUNGA | 1 |
| Ismael Rodrigo da Silva | TIO TOY | 1 |
| José Henrique Sapucaia | TIO TOY | 1 |
| Robson Daniel da Silva | TIO TOY | 1 |
| Paulo Henrique dos Santos | GRINGOS F.C. | 1 |
| Jeferson Ferreira Claudino | AMIGOS F.C. | 1 |
| Lucas Aparecido Francisco | MENINOS DA VILA | 1 |
| Paulo Henrique da Silva | BLACK GALIZÉ | 1 |
| Kesler André Cecarehci | BLACK GALIZÉ | 1 |
| Bryan Alan Alves de Souza | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| John da Silva Cardozo | HÁ PAREI | 1 |
| Matheus de Godoy Aredes Ramos Costa | SQUARSATI F.C. | 1 |
| Rodrigo Donizeti Fonseca | DE VOLTA À ATIVA | 1 |
| Wilton Fererira da Silva | DE VOLTA À ATIVA | 1 |
| Silvio Aparecido Oliveira | VPJ/ASCOBAR | 1 |
| Leonan Fernandes de Araújo | VPJ/ASCOBAR | 1 |
| Michell Araújo e Silva | VPJ/ASCOBAR | 1 |
| Vinicius Figueiredo | UNIÃO DA NORTE | 1 |
| Giovane Aparecido dos Santos Ferreira | LEGENDÁRIOS F.C. | 1 |
| João Batista de Souza Júnior | LEGENDÁRIOS F.C. | 1 |
| Matheus Jefferson de Paula | PRIMOS F.C. | 1 |
| Adriano da Costa Vieira | PRIMOS F.C. | 1 |
| Andrey Ribeiro da Silva | PRIMOS F.C. | 1 |
| Antonio Pinheiro de Sousa | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 1 |
| Jefferson Bueno Rodrigues dos Santos | GAROTOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Leandro Theodoro da Silva Fonseca | GRINGOS F.C. | 1 |
| Marcos Benedito Machado Dias | GRINGOS F.C. | 1 |
| Alex Roberto dos Santos Leme | GRENORTE | 1 |
| Pablo Oliveira dos Reis | AMIGOS F.C. | 1 |
| Gabriel Louzada Generoso | SEM NOÇÃO | 1 |
| Ericsson Umbelino Lopes | HÁ PAREI | 1 |
| Thiago Augusto Bueno Celim | SQUARSATI F.C. | 1 |
| Marco Kitabatake Machado | DE VOLTA À ATIVA | 1 |
| Denis Eduardo de Paula | M.D.R. | 1 |
| Rafael Maia dos Santos | VPJ/ASCOBAR | 1 |
| Douglas de Oliveira Coelho | VPJ/ASCOBAR | 1 |
| Lucas Aparecido Rosa | PRIMOS F.C. | 1 |
| Robson Alberto Santiago dos Santos | E.C. ROSÁRIO | 1 |
| Laudrup Yorran Bragagnollo | E.C. ROSÁRIO | 1 |
| Guilherme Lotito Crescencio Antonio | E.C. ROSÁRIO | 1 |
| Zequiel Antonio Pereira | AMIGOS DA SANTA FÉ/REST. PIRACEMA | 1 |
| David César de Oliveira | OS SEM JUÍZO | 1 |
| Marcelo Henrique Amaral | OS SEM JUÍZO | 1 |
| Jarbas Costa Brito | MENINOS DA VILA | 1 |
| Gustavo Fabrício Pavani | BLACK GALIZÉ | 1 |
| Daniel Fernando Arcangelo | BLACK GALIZÉ | 1 |
| Breno Miguel Pereira dos Santos | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| Thiago Henrique da Fonseca Souza | UNIDOS DA ZONA NORTE | 1 |
| Bruno Ruela da Silva | DE VOLTA À ATIVA | 1 |
| João Viana de Souza Filho | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO | 1 |
| Marcos Vinicius da Cruz Oliveira | SQUARSATI F.C. | 1 |
| Jamerson Weder Ramos | UNIÃO DA NORTE | 1 |
| Richard Crispim de Oliveria | UNIÃO DA NORTE | 1 |
| Alexandre da Costa Scherma | UNIÃO DA NORTE | 1 |
| Djalma Senarelli Bento | UNIÃO DA NORTE | 1 |
| TOTAL | 270 | |
| Secretaria Municipal de Esportes | ||
| Campeonato Municipal de Futsal – 2013 | ||
| ARTILHARIA | ||
| SUB-15 | ||
| NOME | EQUIPE | GOLS |
| Luca Montiani Batel | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 5 |
| Clayton de Oliveira Ferreira | CHALANA F.C. | 3 |
| João Victor Rosa | SESI/PIRASSUNUNGA | 3 |
| Gustavo de Mattos Andrade | ETEC “PAULA SOUZA” | 2 |
| Nathan Luís Martins Almeida | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 2 |
| Diego Rodrigues da Silva | VIVA VILA/ABC | 2 |
| Marcelo Miotto Luciano | OUSADOS LARANJEIRAS | 2 |
| Celso Diniz Júnior | OUSADOS LARANJEIRAS | 2 |
| João Pedro Santos do Nascimento | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Leandro de Oliveira Dias | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| Matheus Henrique de Souza Correa | OUSADOS | 1 |
| Bruno Rodrigues da Silva | OUSADOS | 1 |
| Luan Eduardo Braz Saldanha | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Wesley Pereira de Mambro Anacleto | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Gabriel Lopes | OUSADOS LARANJEIRAS | 1 |
| Leandro Marcelino | CHALANA F.C. | 2 |
| TOTAL | 30 | |
| Campeonato Municipal de Futsal – 2013 | ||
| ARTILHARIA | ||
| SUB-13 | ||
| Gabriel Alexandre Arantes | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 6 |
| Romulo Azevedo Simão | ASCOBAR | 5 |
| Gabriel Pereira da Matta | SESI/PIRASSUNUNGA | 3 |
| Guilherme da Silva Araújo dos Reis | SESI/PIRASSUNUNGA | 3 |
| João Pedro de Souza Iseppe | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 3 |
| Victor Gustavo Andrade Lopes | PROJETO AMMA | 3 |
| Guilherme da Silva Valeriano | ASCOBAR | 2 |
| Gabriel Saldanha Camargo de Sousa | ASCOBAR | 2 |
| Matheus Augusto Cunha dos Santos | ASCOBAR | 2 |
| Bruno Venturela S.C. Maestrelo | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 2 |
| Gabriel Benatti Monetta | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 1 |
| Felipe Souza Wohnrath | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 1 |
| Cesar Augusto Chiesa Feitosa | PROJETO AMMA | 1 |
| Douglas Matheus Amorim dos Santos | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| Carlos Henrique da Silva | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| Lucas Brito dos Santos | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| Gustavo Vilela Esperança | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| João Pedro Del Nero Lima | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| João Vitor Therense Pagoto | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Guilherme Arantes Moreira | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Gustavo Henrique Bezerra Fonseca | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Tiago da Silva Moreira | ASCOBAR | 1 |
| Rafael Dolfini Scatolini | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| Guilherme Pastor Costa | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| Artur C. Lansoni | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 1 |
| TOTAL | 46 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário