| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| LOCAL: | CEFE MÉDICI | DIA: | 27/11/13 | HORA: | 19h00 | |||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-13 – ÚNICO | ||||||||||||||||
| SESI/PIRASSUNUNGA | 5 | X | 6 | ASCOBAR | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 14' | - | Douglas Matheus Amorim dos Santos | 03' | - | Kauan Paulo dos Santos | |||||||||||
| 17' | - | Carlos Henrique da Silva | 16' | - | Gabriel Saldanha Camargo de Sousa | |||||||||||
| 26' | - | Guilherme da Silva Araujo dos Reis | 22' | - | Romulo Azevedo Simão | |||||||||||
| 28' | - | Douglas Matheus Amorim dos Santos | 27' | - | Kauan Paulo dos Santos | |||||||||||
| 29' | - | Carlos Henrique da Silva | 28' | - | Kauan Paulo dos Santos | |||||||||||
| 29' | - | Kauan Paulo dos Santos | ||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-15 – GRUPO 1 | ||||||||||||||||
| SESI/PIRASSUNUNGA | 3 | X | 4 | JARDIM SÃO VALENTIM | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 15' | - | Leandro de Oliveira Dias | 16' | - | Vitor Augusto Balduíno | |||||||||||
| 28' | - | Willian Paulo de Siqueira | 25' | - | Douglas Rodrigues da Silva | |||||||||||
| 29' | - | Willian Paulo de Siqueira | 29' | - | Gustavo Henrique Norder de Oliveira | |||||||||||
| 29' | - | João Paulo da Silva Moraes | ||||||||||||||
| RESULTADOS – CATEGORIA SUB-15 – GRUPO 2 | ||||||||||||||||
| CLUBE PIRASSUNUNGA | 1 | X | 5 | ETEC “PAULA SOUZA” | ||||||||||||
| GOLS | GOLS | |||||||||||||||
| 24' | - | Fábio Luis Paes Filho | 03' | - | Gustavo de Mattos Andrade | |||||||||||
| 04' | - | Gustavo de Mattos Andrade | ||||||||||||||
| 13' | - | Gustavo de Mattos Andrade | ||||||||||||||
| 17' | - | Gustavo de Mattos Andrade | ||||||||||||||
| 28' | - Jhonathan Willian Pimenta de Souza Siqueira | |||||||||||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2013 | ||||||||||||||||
| Classificação – Sub-13 GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Escola Oficial do Cruzeiro E.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 1º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga - “B” | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2º Lugar | ||||||
| Ascobar | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3º Lugar | ||||||
| Sesi/Pirassununga | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 4º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga - “A” | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 5º Lugar | ||||||
| Projeto AMMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | ELIMINADO | ||||||
| Classificação – Sub-15 GRUPO 1 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Escola Oficial do Cruzeiro E.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 1º Lugar | ||||||
| Chalana F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2º Lugar | ||||||
| Jardim São Valentim | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3º Lugar | ||||||
| Sesi/Pirassununga | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4º Lugar | ||||||
| Viva Vila/ABC | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5º Lugar | ||||||
| Classificação – Sub-15 GRUPO 2 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | ECG | ESG | D | GP | GC | SG | CLASSIFICAÇÃO | ||||||
| Ousados | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1º Lugar | ||||||
| Ousados Laranjeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2º Lugar | ||||||
| ETEC Paula Souza | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3º Lugar | ||||||
| Clube Pirassununga | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4º Lugar | ||||||
| F.P.E.N. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5º Lugar | ||||||
| A ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
| Campeonato Municipal de Futsal – 2013 | ||
| ARTILHARIA | ||
| SUB-13 | ||
| NOME | EQUIPE | GOLS |
| Gabriel Alexandre Arantes | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 11 |
| João Pedro de Souza Iseppe | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 11 |
| Romulo Azevedo Simão | ASCOBAR | 8 |
| Pedro Henrique da Silva | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 6 |
| Guilherme da Silva Araújo dos Reis | SESI/PIRASSUNUNGA | 5 |
| Carlos Henrique da Silva | SESI/PIRASSUNUNGA | 4 |
| Douglas Matheus Amorim dos Santos | SESI/PIRASSUNUNGA | 4 |
| Gabriel Pereira da Matta | SESI/PIRASSUNUNGA | 4 |
| Kauan Paulo dos Santos | ASCOBAR | 4 |
| Bruno Venturela S.C. Maestrelo | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 3 |
| Gabriel Saldanha Camargo de Sousa | ASCOBAR | 3 |
| Gustavo Vilela Esperança | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 3 |
| Matheus Augusto Cunha dos Santos | ASCOBAR | 3 |
| Victor Gustavo Andrade Lopes | PROJETO AMMA | 3 |
| Alessandro Devechi Filho | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 2 |
| Gabriel Benatti Monetta | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 2 |
| Guilherme da Silva Valeriano | ASCOBAR | 2 |
| João Pedro Del Nero Lima | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 2 |
| João Vitor Therense Pagoto | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 2 |
| Yago Richard Lopes de Lima | SESI/PIRASSUNUNGA | 2 |
| Artur C. Lansoni | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 1 |
| Cesar Augusto Chiesa Feitosa | PROJETO AMMA | 1 |
| Diego Guilherme Correa | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Felipe Souza Wohnrath | CLUBE PIRASSUNUNGA - “A” | 1 |
| Guilherme Arantes Moreira | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Guilherme Pastor Costa | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| Gustavo Henrique Bezerra Fonseca | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Lucas Brito dos Santos | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| Lucas Salomão Manzatto | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Rafael Dolfini Scatolini | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| Renê Augusto de Souza | CLUBE PIRASSUNUNGA - “B” | 1 |
| Tiago da Silva Moreira | ASCOBAR | 1 |
| TOTAL | 96 | |
| Campeonato Municipal de Futsal – 2013 | ||
| ARTILHARIA | ||
| SUB-15 | ||
| NOME | EQUIPE | GOLS |
| Gustavo de Mattos Andrade | ETEC “PAULA SOUZA” | 6 |
| Higor de Souza Lacerda | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 6 |
| Luca Montiani Batel | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 5 |
| Clayton de Oliveira Ferreira | CHALANA F.C. | 4 |
| Diego Rodrigues da Silva | VIVA VILA/ABC | 4 |
| João Victor Rosa | SESI/PIRASSUNUNGA | 4 |
| Celso Diniz Júnior | OUSADOS LARANJEIRAS | 3 |
| João Paulo da Silva Moraes | JARDIM SÃO VALENTIM | 3 |
| Leandro Marcelino | CHALANA F.C. | 3 |
| Lorran Pereira Costa Tangerino | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 3 |
| Luan Eduardo Braz Saldanha | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 3 |
| Anglerson Vinicius Segantin Cirino | OUSADOS | 2 |
| Bruno Rodrigues da Silva | OUSADOS | 2 |
| Gabriel Lopes | OUSADOS LARANJEIRAS | 2 |
| João Pedro Santos do Nascimento | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 2 |
| Leandro de Oliveira Dias | SESI/PIRASSUNUNGA | 2 |
| Marcelo Miotto Luciano | OUSADOS LARANJEIRAS | 2 |
| Matheus Augusto dos Santos | CLUBE PIRASSUNUNGA | 2 |
| Matheus Henrique de Souza Correa | OUSADOS | 2 |
| Nathan Luís Martins Almeida | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 2 |
| Nelson de Souza Borges Júnior | OUSADOS | 2 |
| Ricardo Augusto Martins | F.P.E.N. | 2 |
| Vitor Augusto Balduíno | JARDIM SÃO VALENTIM | 2 |
| Willian Paulo de Siqueira | SESI/PIRASSUNUNGA | 2 |
| Anderson Francisco de Oliveira | CHALANA F.C. | 1 |
| Douglas Rodrigues da Silva | JARDIM SÃO VALENTIM | 1 |
| Fábio Luis Paes Filho | CLUBE PIRASSUNUNGA | 1 |
| Gustavo Henrique Norder de Oliveira | JARDIM SÃO VALENTIM | 1 |
| Henrique Gomes Martins | F.P.E.N. | 1 |
| Jhonathan Willian Pimenta de Souza Siqueira | ETEC “PAULA SOUZA” | 1 |
| Lucas Santos Nepomuceno | VIVA VILA/ABC | 1 |
| Nathan Matheus Cintra Oliveira | VIVA VILA/ABC | 1 |
| Nauã Marcelo Tobias de Melo | VIVA VILA/ABC | 1 |
| Vinicius Landgraf | OUSADOS LARANJEIRAS | 1 |
| Wesley Pereira de Mambro Anacleto | ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO E.C. | 1 |
| Yuri Marcelo de Jesus Zoccoler | SESI/PIRASSUNUNGA | 1 |
| TOTAL | 82 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário