=
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013 =
CATEGORIA
ADULTO
SORTEIO
– SEQUÊNCIA
CABEÇAS-DE-CHAVE
| Nº PARA SORTEIO | EQUIPES |
| 1 | AMIGOS DA SANTA FÉ/RESTAURANTE PIRACEMA |
| 2 | ANÔNIMOS/AMIGOS DO JÉ COUTO |
| 3 | BLACK GALIZÉ |
| 4 | CLUBE PIRASSUNUNGA |
| 5 | GRENORTE |
| 6 | VILA SÃO PEDRO |
| 7 | VPJ/ASCOBAR |
COMPOSIÇÃO
DOS GRUPOS
| OUTRAS EQUIPES: NÚMEROS PARA SORTEIO | ||||
| 1 | 7 de Setembro | 12 | Meninos da Vila | |
| 2 | Amigos do Facebook | 13 | Muleques Ousados | |
| 3 | Amigos F.C. | 14 | Os Sem Juízo | |
| 4 | Celeste Mania | 15 | Primos F.C. | |
| 5 | De volta à ativa | 16 | Sem Noção | |
| 6 | E.C. Rosário | 17 | Squarsati F.C. | |
| 7 | Garotos da Zona Norte | 18 | Tip Toy | |
| 8 | Gringos F.C. | 19 | União da Norte | |
| 9 | Há Parei | 20 | Unidos da Zona Norte | |
| 10 | Legendários F.C. | 21 | Unidos da Zona Sul | |
| 11 | M.D.R. | 22 | Vila Pinheiro | |
Critério:
A
equipe correspondente ao primeiro número sorteado comporá o grupo
1. A segunda, o grupo 2. A terceira, o grupo 3. A quarta, o grupo 4.
A quinta, o grupo 5. A sexta o grupo 6. A sétima o grupo 7. A
oitava, o grupo 1 e assim sucessivamente, até que sejam extraídos
todos os vinte e quatro números do globo e compostos os cinco
grupos.
1ª FASE –
Formam-se 7 grupos. O grupo 1 com 5 equipes e os outros seis grupos
com quatro equipes. Classificam-se para a 2ª fase os 3(três)
primeiros colocados do grupo 1 e os 2(dois) primeiros colocados dos
outros grupos (grupo com 4 equipes).
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |||
| cabeça de chave | Amigos da Santa Fé/Restaurante Piracema | cabeça de chave | Clube Pirassununga | |
| 1º sorteado | Garotos da Zona Norte | 2º sorteado | Tip Toy | |
| 8º sorteado | Unidos da Zona Norte | 9º sorteado | Os Sem Juízo | |
| 15º sorteado | Celeste Mania | 16º sorteado | Gringos F.C. | |
| 22º sorteado | Unidos da Zona Sul | |||
| GRUPO 3 | GRUPO 4 | |||
| cabeça de chave | Grenorte | cabeça de chave | Black Galizé | |
| 3º sorteado | Amigos F.C. | 4º sorteado | Há Parei | |
| 10º sorteado | Sem Noção | 11 sorteado | Amigos do Facebook | |
| 17º sorteado | Meninos da Vila | 18º sorteado | 7 de Setembro | |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||
| cabeça de chave | Anônimos/Amigos do Jé Couto | cabeça de chave | VPJ/Ascobar | |
| 5º sorteado | M.D.R. | 6º sorteado | União da Norte | |
| 12º sorteado | De Volta à Ativa | 13º sorteado | Muleques Ousados | |
| 19º sorteado | Squarsati F.C. | 20º sorteado | Vila Pinheiro | |
| GRUPO 7 | ||||
| cabeça de chave | Vila São Pedro | |||
| 7º sorteado | E.C. Rosário | |||
| 14º sorteado | Primos F.C. | |||
| 21º sorteado | Legendários F.C. | |||
2ª
FASE – Formam-se
três grupos com 4 equipes e um grupo com 3 equipes. Classificam-se
para a próxima fase, os dois primeiros colocados de cada grupo.
| 2ª FASE | ||||
| GRUPO 8 | GRUPO 9 | |||
| 1º do Grupo 1 | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | 1º do Grupo 3 | Grenorte | |
| 2º do Grupo 7 | E.C. Rosário | 2º do Grupo 5 | Squarsati F.C. | |
| 1º do grupo 5 | Anônimos/Amigos do Jé Couto | 1º do grupo 6 | VPJ/Ascobar | |
| 2º do Grupo 2 | Gringos F.C. | 2º do Grupo 4 | 7 de Setembro | |
| GRUPO 10 | GRUPO 11 | |||
| 1º do Grupo 4 | Amigos do Facebook | 1º do Grupo 2 | Clube Pirassununga | |
| 2º do Grupo 1 | Unidos da Zona Norte | 2º do Grupo 6 | União da Norte | |
| 1º do grupo 7 | Vila São Pedro | 3º do grupo 1 | Celeste Mania | |
| 2º do Grupo 3 | Meninos da Vila | |||
3ª
FASE –
Formam-se dois grupo com 4 equipes. Classificam-se para a semi-final
os dois primeiros colocados de cada grupo.
| GRUPO 12 | GRUPO 13 | |||
| 1º do Grupo 8 | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | 1º do Grupo 9 | VPJ/Ascobar | |
| 2º do Grupo 11 | Clube Pirassununga | 2º do Grupo 10 | Meninos da Vila | |
| 1º do grupo 10 | Vila São Pedro | 1º do grupo 11 | União da Norte | |
| 2º do Grupo 9 | Grenorte | 2º do Grupo 8 | Anônimos/Amigos do Jé Couto | |
SEMIFINAL
- Formam-se
2 grupos de 2 equipes. Classificam-se para a final os vencedores de
cada grupo.
| SEMIFINAL | ||||
| GRUPO 14 | GRUPO 15 | |||
| 1º DO GRUPO 12 | 1º DO GRUPO 13 | |||
| X | X | |||
| 2º DO GRUPO 13 | 2º DO GRUPO 12 | |||
FINAL –
Forma-se um grupo de 2 equipes. O vencedor do grupo será o Campeão.
O perdedor será o vice-campeão, o perdedor do campeão na
semi-final será o terceiro colocado e o perdedor do vice-campeão na
semi-final será o quarto colocado.
| GRUPO 16 | |
| VENCEDOR DO GRUPO 14 | |
| X | |
| VENCEDOR DO GRUPO 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário