| 28/11/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | União da Norte | X | Anônimos/Amigos do Jé Couto | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Grenorte | X | Vila São Pedro | |||
| ADULTO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | VPJ/Ascobar | X | Meninos da Vila | |||
| SUB-13 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga -”A” | W | X | O | Projeto AMMA | |
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga | X | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | |||
| 29/11/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Escola Oficial do Cruzeiro F.C. | X | Ascobar | |||
| VETERANO | 19h30 | Clube Pirassununga | Ascobar | X | S.S.P.M. “B” | |||
| VETERANO | 20h00 | Clube Pirassununga | Potência/ABC | X | S.S.P.M. “A” | |||
| VETERANO | 20h30 | Clube Pirassununga | Construtora Bertoli | X | Clube Pirassununga Máster | |||
| 02/12/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Sesi/Pirassununga | X | Clube Pirassununga - “B” | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassununga | X | Grenorte | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Anônimos/Amigos do Jé Couto | X | Meninos da Vila | |||
| ADULTO | 19h30 | Colégio John Kennedy | VPJ/Ascobar | X | União da Norte | |||
| ADULTO | 20h00 | Colégio John Kennedy | Vila São Pedro | X | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | |||
| 03/12/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “B” | X | Construtora Bertoli | |||
| VETERANO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | S.S.P.M. “A” | X | Clube Pirassununga Veterano | |||
| VETERANO | 20h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Clube Pirassunga Máster | X | Ascobar | |||
| SUB-15 | 19h00 | Colégio John Kennedy | Clube Pirassununga | X | Ousados Laranjeiras | |||
| SUB-15 | 19h30 | Colégio John Kennedy | ETEC “Paula Souza” | X | F.P.E.N. | |||
| 04/12/2013 – 4ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Meninos da Vila | X | União da Norte | |||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Amigos Sta Fé/Rest. Piracema | X | Grenorte | |||
| 05/12/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Anônimos/Amigos do Jé Couto | X | VPJ/Ascobar | |||
| 06/12/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | 19h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| SUB-15 | 19h30 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | |||||
| ADULTO | 20h00 | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | Vila São Pedro | X | Clube Pirassununga | |||
| 09/12/2013 – 2ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| ADULTO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| ADULTO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| 10/12/2013 – 3ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| VETERANO | Ginásio “Dr. Lauro Pozzi” | SEMIFINAL | ||||||
| 12/12/2013 – 5ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| SUB-13 | FINAL | |||||||
| SUB-15 | FINAL | |||||||
| 13/12/2013 – 6ª-FEIRA | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | LOCAL | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
| VETERANO | FINAL | |||||||
| ADULTO | FINAL | |||||||
Nosso objetivo, ao apresentarmos esta revista virtual da Secretaria Municipal de Esportes é dar ciência e liberdade de publicação a toda imprensa escrita, falada e televisiva de nossa atividade esportiva.
quinta-feira, 28 de novembro de 2013
TABELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário